7月のプレスイベント・記者会見の中から14件をピックアップ。ユニークな新製品やキャンペーンの発表会などが相次ぎましたが、今回は住友生命の保険商品「Vitality」の発表会に注目しました。
自身の健康増進活動が評価される、新たな保険商品

約200媒体が来場しNHKおよび民放全キー局で取り上げられた。発売直後から「Vitality」の売れ行きは好調で、順調な滑り出しを見せている。
住友生命が新たに発売した「Vitality」は、加入後毎年の健康診断や日々の運動など、継続的な健康増進活動を評価して保険料が変動することにより、リスクそのものを減少させることを目的とした商品だ。
7月17日に行われた発表会では、「Vitality」を開発した南アフリカのディスカバリーや、特典を提供するソフトバンクなどのパートナー企業11社が参加し、理念や商品概要、今後のビジョンや展開などが発表された。
登壇したゲストらは、健康増進を促すこの商品にちなみ、自身の健康習慣についてトークセッション。浅田真央さんからは「最近ボクササイズを始めた」というエピソードが披露された。
会場には、「Vitality」に加入することで、パートナー企業から提供される健康増進を促す特典を紹介するブースや、商品の魅力を体験できるコンテンツも用意。発表会後もメディア各社の取材で大いに賑わいを見せていた。
住友生命

住友生命「Vitality」メディア発表会 | |
---|---|
開催日 | 7月17日(火) |
会場 | 舞浜アンフィシアター |
PR会社 | 非公開 |
広告会社 | 博報堂 |
イベント会社 | 東北新社 |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 瑛太(俳優)、浅田真央、浅田舞、松井秀喜、畠山愛理、福西崇史(以上、アスリート)、パートナー企業代表者、橋本雅博(住友生命 取締役 代表執行役社長)、エイドリアン・ゴア(ディスカバリーグループ CEO)、宮内謙(ソフトバンク 代表取締役 社長執行役員兼CEO) |
来場メディア数 | 合計約200媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:ニュース・情報18番組、新聞:全国紙5紙・スポーツ紙9紙・地方紙37紙・専門紙8紙、雑誌:2誌、インターネットメディア:366媒体 |
東日本旅客鉄道

JRE CARD記者発表会 | |
---|---|
開催日 | 7月2日(月) |
会場 | アトレ品川、JR仙台駅 |
PR会社 | オズマピーアール |
広告会社 | ジェイアール東日本企画 |
イベント会社 | コムブリッジ |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 品川・仙台共通:乙葉(タレント)、品川:表輝幸(東日本旅客鉄道 執行役員 事業創造本部 副本部長)、一ノ瀬俊郎(アトレ 代表取締役社長)ほか、仙台:三輪美恵(東日本旅客鉄道 執行役員 事業創造本部部長)ほか |
来場メディア数 | 合計24媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:情報1番組、新聞:スポーツ紙7紙・地方紙1紙・専門紙4紙、雑誌:女性誌1誌・情報誌1誌・フリーペーパー1誌、インターネットメディア:186媒体 |
キリン・ディアジオ

「ホワイトホース ハイボール」 新TVCM発表会 | |
---|---|
開催日 | 7月9日(月) |
会場 | 恵比寿イーストギャラリー |
PR会社 | イニシャル |
広告会社 | アサツー ディ・ケイ |
イベント会社 | ケシオン |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | オダギリ ジョー(俳優)、マツモトクラブ、植田マコト(以上、お笑いタレント)、西海枝毅(キリン・ディアジオ 代表取締役社長) |
来場メディア数 | 合計35媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:情報5番組、新聞:スポーツ紙5紙・地方紙1紙・専門紙6紙、インターネットメディア:108媒体 |
東芝クライアントソリューション

TOSHIBA dynabook 新CM記者発表会 | |
---|---|
開催日 | 7月10日(火) |
会場 | ザ・プリンスパークタワー東京 |
PR会社 | フルハウス(担当責任者/陸川尚彦) |
広告会社 | アサツー ディ・ケイ(同/朝日久博) |
イベント会社 | ADKアーツ(同/阪戸正明) |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 有村架純(女優)、覚道清文(東芝クライアントソリューション 取締役社長)、影山岳志(同 常務執行役員 国内事業統括部 統括部長) |
来場メディア数 | 合計159媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:情報5番組・バラエティー1番組、新聞:全国紙5紙・スポーツ紙17紙・地方紙2紙・専門紙3紙、雑誌:女性誌1誌、インターネットメディア:413媒体 … |
あと60%