4月のプレスイベント・記者会見の中から14件をピックアップ。春の新商品・ブランドなどを発表するイベントが相次ぐなか、ホテルでの人型ロボットを活用した実証実験の発表会に注目しました。
人とロボットが共生できる社会へ
サイバーエージェント、大阪大学、東急不動産ホールディングスは4月18日、共同研究に関する記者発表会を開催した。ホテルの人型ロボット活用の実証実験に関する内容で、第一段階の実験結果とともに宿泊者への接客やおもてなし、広告媒体としての活用可能性についても発表された。
当日はロボットを使ったデモンストレーションも実施。エレベーター前に設置されたロボット2体の前に利用客が来るという設定で、あいさつやロボット同士の会話の中でホテルの付帯設備などを案内する様子を披露した。
今後は、ディープラーニングによる画像認識技術や無線端末による個人識別技術などを用いて、個人の属性や状況に適した案内や、間をつなぐ雑談を行うなど、より深いコミュニケーションについて検証予定だという。さらに長期的には、多言語への対応とともに接客対話技術の研究開発を進め、さらなる「人とロボットの共生」を目指していく。
サイバーエージェント、大阪大学、東急不動産HD
"新しいおもてなし"と"新しい広告媒体"に関する研究 人型ロボットを活用した実証実験 プレス発表会 |
|
---|---|
開催日 | 4月18日(水) |
会場 | サイバーエージェント |
PR会社 | カーツメディアコミュニケーション(担当責任者/伊東正樹) |
広告会社 | なし |
イベント会社 | なし |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 石黒浩(大阪大学 基礎工学研究科 教授)、内藤貴仁(サイバーエージェント 上級執行役員)、山内智孝(東急不動産R&Dセンター 取締役副センター長) |
来場メディア数 | 合計37媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:ニュース4番組、新聞:全国紙8紙、インターネットメディア:240媒体以上 ※4月20日時点 |
近畿大学
近畿大学平成30年度入学式 | |
---|---|
開催日 | 4月1日(日) |
会場 | 近畿大学記念会館 |
PR会社 | なし |
広告会社 | 大広(担当責任者/第2営業局 第3部 中原弘二) |
イベント会社 | なし |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | つんく♂(プロデューサー)、Beverly(歌手) |
来場メディア数 | 合計約45媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:ニュース・情報11番組、新聞:全国紙4紙・スポーツ紙5紙・地方紙5紙、インターネットメディア:20媒体 |
アサヒ飲料
人生楽しんだモン勝ちだ! WONDA 2018年ブランド戦略発表会 | |
---|---|
開催日 | 4月3日(火) |
会場 | 渋谷ヒカリエホール |
PR会社 | プラチナム |
広告会社 | 電通 |
イベント会社 | 電通テック |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | ビートたけし、劇団ひとり、ハライチ 澤部佑、オードリー 春日俊彰(以上、お笑いタレント)、宮野款(アサヒ飲料 マーケティング本部 マーケティング一部長 執行役員) |
来場メディア数 | 合計190媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:ニュース5番組・情報20番組、新聞:スポーツ紙9紙、インターネットメディア:246媒体 |
サッポロビール
「サッポロ りらくす」発売記念 "す"ぷりんぐトークショー | |
---|---|
開催日 | 4月4日(水) |
会場 | 六本木ヒルズ 大屋根プラザ |
PR会社 | プラチナム |
広告会社 | 大広(担当責任者/宇田川祐) |
イベント会社 | 大広ONES(同/小山博之) |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 田中みな実(フリーアナウンサー) |
来場メディア数 | 合計46媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:情報2番組、新聞:スポーツ紙10紙・地方紙6紙・専門紙9紙、雑誌:週刊誌1誌、インターネットメディア:270媒体 … |
あと62%