博報堂のリテールメディアに特化した「リテールメディアONE™」は9月4日、リテールメディアの動向をメーカー担当者と生活者の両面から捉える「リテールメディア総合調査」の結果を発表した。メーカー担当者の認知・理解率や活用状況、生活者からの評価などが明らかになっている。
調査名称:「リテールメディア toB」調査 | |
---|---|
調査対象 | 20-59歳男女メーカー担当者(パート・アルバイト除く) ①小売流通に関連する製造業に勤務 ②所属部署「営業部」or「広告・宣伝部」or「商品企画・マーケティング」 ③役割「小売・流通への商談実施あり」or「広告関連業務」 |
調査地域 | 日本全国 |
調査手法 | インターネットリサーチ |
調査時期 | 2023年8月 |
分析対象回答数 | 304ss |
調査委託先 | 株式会社 H.M.マーケティングリサーチ |
調査名称:「リテールメディア toC」調査 | |
---|---|
調査対象 | 15-79歳男女 |
調査地域 | 日本全国 |
調査手法 | インターネットリサーチ |
調査時期 | 2023年3月 |
分析対象回答数 | 1,022ss |
調査委託先 | 株式会社 H.M.マーケティングリサーチ回収・集計方法:各年代×性別で均等に割付、集計時には総務省統計局「令和2年国勢調査」掲載の人口構成に合わせて、性×年代でウェイトバック補正を実施 |
出典:リテールメディア toB 調査データ、リテールメディア toC 調査データ |
あと60%