自前の情報発信拠点として多くの企業・団体が注目するオウンドメディア。戦略の立て方や効果測定の方法、制作のコツを探ります。
DATA | |
---|---|
URL | https://www.maeda.co.jp/fantasy/ |
開設 | 2003年2月 |
所属部署(うち担当者数) | 総合企画部経営企画グループほか(5人) |
編集長 | 岩坂照之氏 |
コンセプト | 建設業界の技術を建設業界に興味のない方に面白がってもらえるコンテンツを提供する |
編集体制 | 設立当初、メインの執筆者は岩坂氏含めて社員2人。社内では計5人で編集などを担当。技術的なサポートや裏付けを行うメンバーが社内外に20人。 |
更新頻度 | 更新頻度はプロジェクトごとに異なる。ひとつのプロジェクトが8~12カ月連載となることも。「ガンダム」をテーマとした時は、1年間毎週更新した。 |
「前田建設ファンタジー営業部」は2003年開設の老舗オウンドメディア。『マジンガーZ』や『機動戦士ガンダム』など人気アニメに登場する建造物を、建設会社の目線で設計・見積もりを行い、どうすれば本当に建設できるかをストーリー仕立てで検証している。サイトで公開したエピソードは計3回書籍化され、2013年に舞台化、2020年1月31日に映画化された …
あと78%