5月のプレスイベント・記者会見の中から14件をピックアップ。復興庁による「東北プロジェクト」をはじめとした社会性の高い話題のほか、渋谷区と東京電力による「IoT技術を活用した見守り」の発表に注目しました。
高齢者と子どもの安心・安全を「見守り」
渋谷区と東京電力ホールディングスは5月17日、IoT技術を活用した見守りサービスに関する社会実証に向けてのプロジェクト開始を発表した。
このサービスでは、ビーコン(電波受発信器)を搭載したキーホルダーなどの専用端末を持つ高齢者や子どもの位置情報履歴を、家族や保護者などがスマートフォンやパソコンで把握することができる。また、登録した場所を見守り対象者が通過した場合に、位置情報をメールで確認することも可能となる。
今回対象となるエリアは東京都渋谷区の全域で、対象者は渋谷区在住の高齢者と渋谷区立小・中学校に就学する児童と生徒。料金は有効性が確認できるまでは無償。その後、継続希望者には有償でサービスが提供される。
東京電力ホールディングスでは高齢者や子どもが狙われる事件・事故防止など、社会問題の解決につながる新しいサービスを創出し、電気事業以外の収益基盤の確立を目指すという。
渋谷区、東京電力ホールディングス
見守りサービスの開始に伴う渋谷区・東京電力ホールディングス・otta共同記者発表会 | |
---|---|
開催日 | 5月17日(水) |
会場 | 美竹の丘・しぶや 2F 多目的ホール |
PR会社 | なし |
広告会社 | なし |
イベント会社 | なし |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 長谷部健(渋谷区長)、見學信一郎(東京電力ホールディングス 常務執行役)、山本文和(otta 代表取締役社長) |
来場メディア数 | 合計28媒体 |
掲載・放映メディアの属性 | 非公開 |
レオパレス21
レオパレス21 新CM発表会 | |
---|---|
開催日 | 5月10日(水) |
会場 | レオパレス21本社 |
PR会社 | 電通パブリックリレーションズ |
広告会社 | 電通 |
イベント会社 | 電通パブリックリレーションズ |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 広瀬すず(女優) |
来場メディア数 | 合計145媒体 |
掲載・放映メディアの属性 | テレビ:ニュース・情報8番組、新聞:スポーツ紙6紙、雑誌:週刊誌2誌、インターネットメディア:12媒体 |
XYZプリンティングジャパン
ハイミラープラス新製品記者発表会 | |
---|---|
開催日 | 5月11日(木) |
会場 | QUARTZ GALLERY 9F |
PR会社 | スクランブル(担当責任者/淀瀬博行・徳田七菜) |
広告会社 | なし |
イベント会社 | PR会社と同じ |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | SHELLY(タレント)、吉田貴子(HiMirror製品日本版監修医)、Simon Shen(XYZプリンティングジャパン 代表取締役)、Sherry Liang(同 ディレクター)、田村富士美(同 マーケティング担当) |
来場メディア数 | 合計50媒体 |
掲載・放映メディアの属性 | テレビ:ニュース3番組・情報1番組・バラエティー1番組、新聞:全国紙1紙・スポーツ紙7紙、雑誌:女性誌2誌、ラジオ:1番組、インターネットメディア:200媒体 |
三井不動産
三井不動産クライミングパーク for TOKYO 2020 オープニングイベント | |
---|---|
開催日 | 5月18日(木) |
会場 | ららぽーと豊洲 |
PR会社 | アンティル(担当責任者/草野光季) |
広告会社 | 電通(同/廣田元章) |
イベント会社 | ベクトル(同/兒玉隼) |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 武井壮(タレント)、野口啓代、野中生萌(以上、プロフリークライマー) |
来場メディア数 | 合計32媒体 |
掲載・放映メディアの属性 | テレビ:情報8番組、新聞:全国紙2紙・スポーツ紙4紙・地方紙16紙、雑誌:週刊誌1誌、インターネットメディア:161媒体 |
伊藤園
伊藤園「お~いお茶」新作TV-CMおよび新キャンペーン発表会 | |
---|---|
開催日 | 5月18日(木) |
会場 | ベルサール渋谷ガーデン |
PR会社 | プラチナム(担当責任者/針谷真吾) |
広告会社 | 東急エージェンシー(同/佐々木真浩) |
イベント会社 | フロンティアインターナショナル(同/北澤翔平) |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 有村架純(女優)、ゆず 北川悠仁・岩沢厚治(歌手)、社三雄(伊藤園 専務取締役 マーケティング本部長) |
来場メディア数 | 合計82媒体 |
掲載・放映メディアの属性 | テレビ:ニュース3番組・情報8番組・バラエティー1番組、新聞:全国紙1紙・スポーツ紙9紙・専門紙5紙、雑誌:タウン誌1誌、インターネットメディア:455媒体 ... |
あと54%