自前の情報発信拠点として多くの企業・団体が注目するオウンドメディア。戦略の立て方や効果測定の方法、制作のコツを探ります。
DATA | |
---|---|
URL | https://media.kepco.co.jp/ |
開設 | 2022年3月 |
所管部署(うち担当者数) | 広報室 メディア広報グループ(4人) |
コンセプト | 「関西電力の若手スタッフによる ちょっとマニアックでホットな情報メディア」 |
編集体制 | 当該グループのメンバー4人を中心に企画出しや取材、執筆を行う。「街・暮らし」の記事は、世の中の関心が高い情報を発信するべく、検索ボリュームの多いキーワードを調査。その中でも、他の大手グルメサイトの情報に埋もれてしまわないように、マニアックかつオリジナリティのあるテーマを選定していく。 |
更新頻度 | 週1回 |
総記事数 | 約60本(2022年6月時点) |
効果測定 | 1人でも多くのターゲット層に届けてメディアパワーを上げていくという目標を掲げており、サイト訪問者数や回遊率を重視。また、記事内容の満足度やエンゲージメントを測るために読了率なども分析。 |
PV数を上げるための取り組み | ①SEO対策(検索ワード対策/HP・SNSからの流入経路確保など)②広告出稿 |
関西電力は2022年3月にオウンドメディア「WITH YOU」を開設。同メディアは、関西エリアの新しくて楽しい情報を編集部が独自の目線でレポートする「街・暮らし」、エネルギーや電気に関する情報を分かりやすく解説する「教えて!かんでん+」、事業の裏側を深掘りして紹介する「プロジェクト ~かんでんの舞台裏~」の3つのカテゴリで構成。読者の「知りたい」と同社の「知ってほしい」の両輪で、“ちょっとマニアックでホットな”情報を届けている。
関西電力に親近感を持ってもらう若年層を増やすことを...
あと60%