4月のプレスイベント・記者会見の中から14件をピックアップ。元号発表のタイミングで連動企画や関連の動きなどが相次ぐなか、「禁煙推進企業コンソーシアム」の発足発表会に注目しました。
「禁煙」に特化して健康的な法人を目指す

「健康ファースト」の実現を目指す東京都の小池百合子知事からは祝辞が述べられた。この発表会の後には全国の企業や自治体からの問い合わせやコラボ希望の声も届いているという。
4月18日、都内で発足発表会を実施した「禁煙推進企業コンソーシアム」。会員企業の社員やその家族の健康増進のため、企業内の「禁煙」の推進に特化して立ち上がった組織だ。
参加企業は、2018年3月に閣議決定された目標「2022年度の喫煙率12%」を社内で達成することなどを共通の目標としている。また、民間企業による社会への貢献の観点からも禁煙環境づくりを支援すべく、より健康的な法人となることを目的としている。
当日は小池百合子東京都知事のほか、参加した企業の代表者らが登壇。それぞれ「入会理由」「役割」「施策」などのテーマに基づき、業界をリードする決意などを発表し会場を盛り上げた。
今後は会員内での相互サポートや具体的な取り組みを共有しながら成果を公表していくという。その他にも対外的なイベントや各メディアに向けた広報活動も予定している。
禁煙推進企業コンソーシアム

禁煙推進企業コンソーシアム発足発表会 | |
---|---|
開催日 | 4月18日(木) |
会場 | 東京都医師会館 |
PR会社・広告会社・イベント会社 | シーピーユー(担当責任者/米田哲郎) |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 小池百合子(東京都知事)、尾﨑治夫(東京都医師会 会長)のほか、アフラック、オートバックスセブン、オムロン ヘルスケア、資生堂、日本アイ・ビー・エム、ファイザー、ミサワホーム、ロート製薬など計22社・団体の代表者 |
来場メディア数 | 合計30媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:ニュース5番組、新聞:全国紙4紙・スポーツ紙1紙・専門紙10紙、雑誌:男性誌3誌、インターネットメディア:3媒体 |
メルカリ

メルカリ新元号発表イベント | |
---|---|
開催日 | 4月1日(月) |
会場 | 渋谷ストリーム前稲荷橋広場 |
PR会社 | 非公開 |
広告会社 | 電通(担当責任者/秋草拓哉・櫻井一起) |
イベント会社 | 電通テック(同/淵岡浩太) |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 涼風花(書道家) |
来場メディア数 | 合計25媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:ニュース2番組・情報2番組、新聞:全国紙11紙・地方紙3紙・スポーツ紙2紙・専門紙2紙、雑誌:週刊誌1誌、インターネットメディア:21媒体 |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ

ポッカサッポロ「SOYBIO豆乳ヨーグルト」新CM発表会 | |
---|---|
開催日 | 4月3日(水) |
会場 | 恵比寿ガーデンプレイス The Garden Room |
PR会社 | マテリアル(担当責任者/峰) |
広告会社 | 博報堂(同/佐野) |
イベント会社 | 非公開 |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 加藤ローサ(タレント)、大槻洋揮(ポッカサッポロフード&ビバレッジ) |
来場メディア数 | 合計86媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | 非公開 |
KDDI

au WALLETポイント発表会 | |
---|---|
開催日 | 4月4日(木) |
会場 | 東京プリンスホテル |
PR会社 | 電通パブリックリレーションズ |
広告会社 | 電通 |
イベント会社 | 非公開 |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 桐谷健太、菅田将暉(以上俳優)、東海林崇(KDDI 取締役執行役員専務 コンシューマ事業本部長)、中井武志(同 ライフデザイン事業本部 新規ビジネス推進本部 副本部長) |
来場メディア数 | 合計86媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:情報10番組、新聞:全国紙3紙・スポーツ紙6紙・地方紙35紙・専門紙5紙、インターネットメディア:113媒体 … |
あと62%