7~8月のプレスイベント・記者会見の中から14件をピックアップ。タニタが新たに発売した靴や靴下を履いたまま測定できる体組成計や、リーボックがプロデュースしたジムの発表会などに注目しました。
フィットネスで新しい都市型カルチャーを創る
リーボックは8月2日、初めて総合プロデュースを手がけたジム「Reebok FITNESS BASE TORANOMON」のオープンを記念したイベントを開催した。
このジムの特徴は、コアターゲットであるビジネスパーソンの利用を想定している点。短時間で大幅な運動効果が得られるとされる"ファンクショナルトレーニング"である「CrossFit」を中心としたプログラムを展開するほか、朝7時からのプログラムやランチタイムの1時間集中短時間トレーニングプログラムを提供している。
イベントではコンセプトなどの説明に続き、プログラムを監修したニコラス・ぺタス、リーボックのグランドアンバサダーであるAYAらによるトレーニング内容のデモンストレーションが実施された。
2020年に向けて大規模な再開発が進み、今後ますます注目度が高まっていく虎ノ門エリアに、フィットネスという切り口での新しい都市型のカルチャーを創り出していく考えだ。
リーボック
Reebok FITNESS BASE TORANOMON オープニングイベント | |
---|---|
開催日 | 8月2日(木) |
会場 | Reebok FITNESS BASE TORANOMON |
PR会社 | イニシャル(担当責任者/三木洋平) |
広告会社 | なし |
イベント会社 | ジークス(同/柴﨑真一) |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | AYA、ニコラス・ぺタス(以上、トレーナー)、白川創一(リーボック シニアディレクター) |
来場メディア数 | 合計51媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:ニュース3番組・情報1番組、新聞:14紙、雑誌:7誌、インターネットメディア:250媒体以上 |
カープライス
「カープライス」アンバサダー就任発表会 | |
---|---|
開催日 | 7月31日(火) |
会場 | ベクトルスタジオ |
PR会社 | ベクトル |
広告会社 | 博報堂プロダクツ |
イベント会社 | なし |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 森且行(オートレーサー)、梅下直也(カープライス 代表取締役)、林耕平(同 代表取締役) |
来場メディア数 | 合計77媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:ニュース16番組・情報1番組・バラエティー1番組、新聞:スポーツ紙5紙、ラジオ:1番組、インターネットメディア:427媒体 |
メルカリ
調査発表「フリマアプリがもたらす周辺市場への影響と消費行動の変化」 | |
---|---|
開催日 | 7月31日(火) |
会場 | メルカリ イベントスペース |
PR会社 | カケル(担当責任者/山崎大裕) |
広告会社 | なし |
イベント会社 | なし |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 迫俊亮(ミニット・アジア・パシフィック 代表取締役社長CEO)、山本晶(慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 准教授)、三浦展(カルチャースタディーズ研究所 社会デザイン研究者)、小泉文明(メルカリ 取締役社長兼COO) |
来場メディア数 | 合計40媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | 非公開 |
ジャパンディスプレイ
JDI Future Trip~First 100 Days~ | |
---|---|
開催日 | 8月1日(水) |
会場 | 秋葉原コンベンションホール |
PR会社 | Story Design house(担当責任者/曽根圭輔・森祥子・横山ふみ・新井達斗志) |
広告会社 | なし |
イベント会社 | シンクロニシティトウキョウ(同/菅原敬太) |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | 伊藤嘉明(ジャパンディスプレイ 常務執行役員 チーフ・マーケティング・オフィサー) |
来場メディア数 | 合計135媒体 |
掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:ニュース8番組、新聞:全国紙3紙・経済産業紙3紙・地方紙2紙・専門紙1紙・英字紙1紙、雑誌:ビジネス誌2誌・情報誌1誌、インターネットメディア:450媒体 … |
あと63%