参加型イベントで“かめはめ波”
2月5日から4日間、渋谷公園通りにて、PlayStation®用ソフト「ドラゴンボール ゼノバース」の発売を記念した“かめはめ波”体験イベントが行われた。これは顔認証技術で“戦闘力”を算出し、さらに動作やポーズに応じてそれぞれの能力に合ったかめはめ波が撃ち出されるというもの。
横9.1メートルもあるLEDディスプレイは迫力満点で、集客効果も抜群。ふたりで参加すれば画面上で競り合いが行われるとあり、若い人を中心に大いに盛り上がった。さらに期間中にテレビで紹介されたり、SNSで情報が拡散されたこともあり、参加者は徐々に増え、週末には70人もの行列ができるほどに。
なかには地方からわざわざ訪れる人や、親子で楽しむ姿も見られ、PR効果の高い参加型イベントとなった。現場では参加した人もギャラリーにも笑顔が多く見られたのが印象的だったという。
「撃とうぜ! かめはめ波! 武道会」体験イベント | |
---|---|
主催者 | ソニー・コンピュータエンタテインメント、バンダイナムコゲームス |
開催日 | 2月5日(木) |
会場 | 渋谷PARCO公園通り広場特設ステージ |
PR会社 | 共同ピーアール(担当責任者/吉岡大輝) |
広告会社 | 電通(担当責任者/川上直人、田中直基) |
イベント会社 | 電通テック(担当責任者/山田直人、石井正哉) |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | なし |
来場メディア数 | 合計15媒体 |
掲載・放映メディアの属性 | テレビ:情報1番組、雑誌:業界誌2誌、インターネットメディア:95媒体 |
2015年「コカ・コーラ」TMブランド戦略発表会 | |
---|---|
主催者 | 日本コカ・コーラ |
開催日 | 1月27日(火) |
会場 | 時事通信ホール |
PR会社 | 電通パブリックリレーションズ |
広告会社 | 電通 |
イベント会社 | テー・オー・ダブリュー |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | ティム・ブレット(日本コカ・コーラ 代表取締役社長)、アドリアーノ・トレス(コカ・コーラTMグループ 統括部長) |
来場メディア数 | 一部:合計67媒体 二部:合計65媒体 |
掲載・放映メディアの属性 | 非公開 |
「SHIBUYA de バレンタイン」開催記者発表会 | |
---|---|
主催者 | 東急グループ |
開催日 | 2月4日(水) |
会場 | 「渋谷ヒカリエ」11階 東急シアターオーブエントランス |
PR会社 | ピーポイントプロモーション、サニーサイドアップ |
広告会社 | 東急エージェンシー |
イベント会社 | インター・ビジネス・ネットワークス |
PR費用 | 非公開 |
出席者 | … |
あと74%